ШТРИХ-КОД стран производителей
Информация, содержащаяся в коде может быть напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). Штриховые коды используются в торговле, складском учете, библиотечном деле, охранных системах, почтовом деле, сборочном производстве, обработка документов. В мировой практике торговли принято использование штрих-кодов символики EAN для маркировки товаров.
В соответствии с принятым порядком, производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с использованием данных о стране местонахождения производителя и кода производителя. Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International. Такой порядок регистрации позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.
ШТРИХ КОД EAN-13
Проверить штрих код вы можете ниже в представленной таблице.
Содержание
ШТРИХ КОД СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | СТРАНА | ОРГАНИЗАЦИЯ GS1 (EAN ЕВРОПА И UCC США И КАНАДА) |
---|---|---|
00000 | Не используется, чтобы избежать путаницы со стандартом GTIN-8 | |
00001 — 00009 0001 — 0009 001 — 019 | U.S.A. и Canada | GS1 US (UCC) |
020 — 029 | U.S.A. и Canada | Используется для ограниченного применения |
030 — 039 | U.S.A. и Canada | GS 1 US |
040 — 049 | GS1 Ограниченное применение внутри компании производителя | |
050 — 059 | U.S.A. и Canada | GS1 US зарезервировано для будущего применения |
060 — 139 | U.S.A. и Canada | GS1 US |
200 — 299 | Для ограниченного применения GS1 внутри географического региона | |
300 — 379 | Франция | GS1 France |
380 | Болгария | GS1 Bulgaria |
383 | Словения | GS1 Slovenija |
385 | Хорватия | GS1 Croatia |
387 | Босния и Герцеговина | GS1 BIH (Bosmia-Herzegovina) |
389 | Черногория | GS1 Montenegro |
400 — 440 | Германия | GS1 Germany |
450 — 459 & 490 — 499 | Япония | GS1 Japan |
460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 | Российская федерация | GS1 Russia |
470 | Кыргызстан | GS1 Kyrgyzstan |
471 | Тайвань | GS1 Taiwan |
474 | Эстония | GS1 Estonia |
475 | Латвия | GS1 Latvia |
476 | Азербайджан | GS1 Azerbaijan |
477 | Литва | GS1 Lithuania |
478 | Узбекистан | GS1 Uzbekistan |
479 | Шри Ланка | GS1 Sri Lanka |
480 | Филиппины | GS1 Philippines |
481 | Беларусь | GS1 Belarus |
482 | Украина | GS1 Ukraine |
483 | Туркменистан | GS1 Turkmenistan |
484 | Молдова | GS1 Moldova |
485 | Армения | GS1 Armenia |
486 | Грузия | GS1 Georgia |
487 | Казахстан | GS1 Kazakstan |
488 | Таджикистан | GS1 Tajikistan |
489 | Гонконг | GS1 Hong Kong, China |
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 | Великобритания | GS1 UK |
520 — 521 | Греция | GS1 Association Greece |
528 | Ливан | GS1 Lebanon |
529 | Кипр | GS1 Cyprus |
530 | Албания | GS1 Albania |
531 | Македония | GS1 Macedonia |
535 | Мальта | GS1 Malta |
539 | Ирландия | GS1 Ireland |
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 | Бельгия и Люксембург | GS1 Belgium & Luxemburg |
560 | Португалия | GS1 Portugal |
569 | Исландия | GS1 Iceland |
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 | Дания | GS1 Denmark |
590 | Польша | GS1 Poland |
594 | Румыния | GS1 Romania |
599 | Венгрия | GS1 Hungary |
600 — 601 | Южная Африка | GS1 South Africa |
603 | Гана | GS1 Ghana |
604 | Сенегал | GS1 Senegal |
608 | Бахрейн | GS1 Bahrain |
609 | Маврикий | GS1 Mauritius |
611 | Марокко | GS1 Morocco |
613 | Алжир | GS1 Algeria |
615 | Нигерия | GS1 Nigeria |
616 | Кения | GS1 Kenya |
618 | Берег слоновой кости | GS1 Ivory Coast |
619 | Тунис | GS1 Tunisia |
620 | Танзания | GS1 Tanzania |
621 | Сирия | GS1 Syria |
622 | Египет | GS1 Egypt |
623 | Бруней | GS1 Brunei |
624 | Ливия | GS1 Libya |
625 | Иордания | GS1 Jordan |
626 | Иран | GS1 Iran |
627 | Кувейт | GS1 Kuwait |
628 | Саудовская Аравия | GS1 Saudi Arabia |
629 | Эмираты | GS1 Emirates |
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 | Финляндия | GS1 Finland |
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 | Китай | GS1 China |
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 | Норвегия | GS1 Norway |
729 | Израиль | GS1 Israel |
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739 | Швеция | GS1 Sweden |
740 | Гватемала | GS1 Guatemala |
741 | Сальвадор | GS1 El Salvador |
742 | Гондурас | GS1 Honduras |
743 | Никарагуа | GS1 Nicaragua |
744 | Коста Рика | GS1 Costa Rica |
745 | Панама | GS1 Panama |
746 | Доминиканская Республика | GS1 Dominican Republic |
750 | Мексика | GS1 Mexico |
754 — 755 | Канада | GS1 Canada |
759 | Венесуэла | GS1 Venezuela |
760 — 769 | Швейцария | GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera |
770 — 771 | Колумбия | GS1 Colombia |
773 | Уругвай | GS1 Uruguay |
775 | Перу | GS1 Peru |
777 | Боливия | GS1 Bolivia |
778 — 779 | Аргентина | GS1 Argentina |
780 | Чили | GS1 Chile |
784 | Парагвай | GS1 Paraguay |
786 | Эквадор | GS1 Ecuador |
789 — 790 | Бразилия | GS1 Brasil |
800 — 839 | Италия | GS1 Italy |
840 — 849 | Испания | GS1 Spain |
850 | Куба | GS1 Cuba |
858 | Словакия | GS1 Slovakia |
859 | Чехия | GS1 Czech |
860 | Сербия | GS1 Serbia |
865 | Монголия | GS1 Mongolia |
867 | Северная Корея | GS1 North Korea |
868 — 869 | Турция | GS1 Turkey |
870 — 879 | Нидерланды | GS1 Netherlands |
880 | Южная Корея | GS1 South Korea |
884 | Камбоджа | GS1 Cambodia |
885 | Таиланд | GS1 Thailand |
888 | Сингапур | GS1 Singapore |
890 | Индия | GS1 India |
893 | Вьетнам | GS1 Vietnam |
896 | Пакистан | GS1 Pakistan |
899 | Индонезия | GS1 Indonesia |
900 — 919 | Австрия | GS1 Austria |
930 — 939 | Австралия | GS1 Australia |
940 — 949 | Новая Зеландия | GS1 New Zealand |
950 | GS1 Global Office | |
951 | Global Office — General Manager Number (см. прим. 1) | |
955 | Малайзия | GS1 Malaysia |
958 | Макао | GS1 Macau, China |
960 — 969 | Global Office — GTIN-8 (см. прим. 2) | |
977 | Международный | Периодические издания ISSN |
978 — 979 | Международный | Книжная продукция Bookland ISBN |
Проверить штрих код — таблица
Примечания:
Рассмотрим на примере цифрового кода 4600702084566:
ШТРИХ КОД
460 (код страны) — самые первые две или три цифры определяют страну происхождения (производителя / изготовителя или продавца) продукта, в данном случае это Россия;
0702 (код изготовителя) — далее 4 или 5 цифр (зависит от длины кода страны), означают кто предприятие — изготовитель;
08456 (код товара) — следующие 5 цифр, в них содержится: наименование товара, потребительские свойства, размеры, масса, ингредиенты и цвет;
6 (контрольная цифра) — самая последняя (добавочная) цифра, предназначена для проверки правильности сканирования (считывания) штрих-кода.
1-я цифра: наименование товара;
2-я цифра: потребительские свойства;
3-я цифра: размеры, масса;
4-я цифра: ингредиенты;
5-я цифра: цвет.
Подлинность товара по штрих коду определяется путем вычисления контрольной суммы.
Пример вычисления контрольной суммы штрих-кода 4600702084566 (цифра 6 — контрольная сумма/число):
Полученное число совпало с цифрой контрольной суммы. Штрих-код верен.
Если расчетная цифра и контрольная не совпадают, то вероятно, что товар поддельный. Но бывают случаи, когда это не так. Для точного определения подлинности, требуется экспертиза товара и проверка сопровождающих документов.