| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Суббота | 10:00 - 14:00 | без перерыва |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина
| Призначення | Легковий автомобіль, SUV/4x4 |
| Розмір | 205/60R15 |
| Ширина | 205 |
| Профіль | 60 |
| Діаметр | 15 |
| Сезон | Цілий рік |
| Сегмент | Бюджетна |
| Торгова марка | APOLLO |
| Протектор | Alnac 4G All Season |
| Індекс навантаження | 91 = 615 kg |
| Індекс швидкості | V - <240 km/h |
| Економічність витрати пального | C |
| Зчеплення на мокрих дорогах | C |
| Показник зовнішнього рівня шуму | 70.0 дБ |
| Рівень зовнішнього шуму | B |
| Клас шини | C1 |
| Тип | R - радіальна |
| Старий DOT | Немає |
| M+S позначення | 3PMSF ; M+S |
| Призначення | Легкова шина |
| EAN код | |
| Картка продукту | Карта товару EPREL |
| Вага | 10,18kg |
Відправка по Украине.
Можлива продаж з ПДВ
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Суббота | 10:00 - 14:00 | без перерыва |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина





