| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вівторок | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Середа | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четвер | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| П'ятниця | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Субота | 10:00 - 14:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
| Призначення | Легковий автомобіль, SUV/4x4 |
| Розмір | 205/60R15 |
| Ширина | 205 |
| Профіль | 60 |
| Діаметр | 15 |
| Сезон | Цілий рік |
| Сегмент | Бюджетна |
| Торгова марка | APOLLO |
| Протектор | Alnac 4G All Season |
| Індекс навантаження | 91 = 615 kg |
| Індекс швидкості | V - <240 km/h |
| Економічність витрати пального | C |
| Зчеплення на мокрих дорогах | C |
| Показник зовнішнього рівня шуму | 70.0 дБ |
| Рівень зовнішнього шуму | B |
| Клас шини | C1 |
| Тип | R - радіальна |
| Старий DOT | Немає |
| M+S позначення | 3PMSF ; M+S |
| Призначення | Легкова шина |
| EAN код | |
| Картка продукту | Карта товару EPREL |
| Вага | 10,18kg |
Відправка по Украине.
Можлива продаж з ПДВ
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вівторок | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Середа | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четвер | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| П'ятниця | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Субота | 10:00 - 14:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна





