| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Суббота | 10:00 - 14:00 | без перерыва |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина
Сайлентблок плаваючий задньої цапфи (поворотний кулак) Tesla Model 3
Тип: Сайлентблок гумометалевий
D / d: 47.00 / 14.00
H / D2,H2: 0.00 / 64.00
| Tesla | 1288416-00-A* |
| Tesla | 1188411-00-G* |
| Tesla | 1188416-00-G* |
| Tesla | 1288411-00-A* |
| Марка Модель | Двигун |
| Tesla Model 3 2017 - | all types of engines |
| Tesla Model 3 Performance 2017 - | all types of engines |
Характеристики
| Код товару | 70-14 710 0020 |
| Виробник; Сертифікат | MEYLE |
| Марка авто | Tesla |
| Модель авто | Model 3 |
| Альтернативна назва | Сайлентблок плаваючий, ШС, сайлентблок задньої підвіски Tesla |
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Суббота | 10:00 - 14:00 | без перерыва |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина





